◎SIZE INFORMATION
| ブラジャーサイズ | トップバスト | アンダーバスト | 対応カップ |
|---|---|---|---|
| S(32/70) | 約66〜70cm | 約58〜62cm | 70AB |
| M(34/75) | 約68〜72cm | 約60〜64cm | 75AB |
| L(36/80) | 約70〜74cm | 約62〜66cm | 80AB |
| XL(38/85) | 約72〜76cm | 約64〜68cm | 85AB |
| ショーツサイズ(ウエスト目安) | 股上 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S / M / L / XL | 約20cm | 約60〜76cm | 約66〜82cm |
※サイズは平置き採寸のため、多少の誤差が生じる場合がございます。